Exchanging USD
Effective Date: 27/04/2018
Currency | Code | Citibank buys | Citibank sells |
---|---|---|---|
Australian Dollar | AUD | 1.3439 | 1.3034 |
Canadian Dollar | CAD | 1.3081 | 1.2667 |
Danish Kroner | DKK | NA | 5.9950 |
Euro | EUR | 0.8387 | 0.8134 |
Great British Pound | GBP | 0.7293 | 0.7079 |
Hong Kong Dollar | HKD | 7.9525 | 7.7385 |
Indian Rupee | INR | NA | 64.993 |
Japanese Yen | JPY | 111.15 | 107.51 |
New Zealand Dollar | NZD | 1.4432 | 1.3903 |
Norwegian Kroner | NOK | NA | 7.7868 |
Philippine Peso | PHP | NA | 50.622 |
Singapore Dollar | SGD | 1.3494 | 1.3068 |
South African Rand | ZAR | NA | 12.068 |
Swedish Kronor | SEK | NA | 8.4364 |
Swiss Franc | CHF | 1.0061 | 0.9723 |
Thai Baht | THB | NA | 30.761 |
Please note: